Dağınıklığa son verin
Excel dosyaları ve mesaj grupları arasında kaybolmayın. Her hareket, herkes için aynı yerde.
Kargo ve kurye firmaları için operasyon platformu.
Toplamadan teslimata, transferden hakedişe her adım tek akışta.
Farklı operasyonlar. Aynı güçlü altyapı.
Tüm çözümlerExcel dosyaları ve mesaj grupları arasında kaybolmayın. Her hareket, herkes için aynı yerde.
Teslimat performansı, ciro ve iadeler. Kararlarınızı tahminlerle değil, operasyonun gerçekleriyle alın.
Gecikmeleri ve başarısız teslimatları büyümeden fark edin, doğru ekiple müdahale edin.
Bir gönderiyle başlayın.
Bütün operasyonu keşfedin.
Gönderici, alıcı, operasyon noktası ve sorumlu kurye. Bir gönderiye dair ihtiyacınız olan her şey, aynı satırda.
| Gönderi No | Gönderici | Alıcı | Operasyon Noktası | Taşıyıcı / Kurye | Durum | Tarih | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRG-2026-04231 | DTDenizli Tekstil A.Ş. | AKAyşe Kaya | Denizli Merkez Şube | MÇKurye · Mehmet Ç. | Oluşturuldu | 14 Eyl 2026 | ||
| KRG-2026-04230 | BEBornova E-Ticaret | CYCem Yıldız | Bornova Şube | PKPartner Kurye Ekibi | Teslim Edildi | 14 Eyl 2026 | ||
| KRG-2026-04229 | ÇKÇivril Kırtasiye | FDFatma Demir | Çivril Acenta | — | Toplama Bekliyor | 14 Eyl 2026 | ||
| KRG-2026-04228 | MDMerkez Depo | KFKargo Firması A | İzmir Operasyon Merkezi | HTHarici Taşıyıcı | Transferde | 13 Eyl 2026 | ||
| KRG-2026-04227 | OEOnur Elektronik | ZAZeynep Arslan | Denizli Merkez Şube | AVKurye · Ali V. | Teslim Edilemedi | 13 Eyl 2026 | ||
| KRG-2026-04226 | ZAZeynep Arslan | OEOnur Elektronik | Denizli Merkez Şube | AVKurye · Ali V. | İade Sürecinde | 13 Eyl 2026 | ||
| KRG-2026-04225 | DTDenizli Tekstil A.Ş. | BŞBurak Şahin | Merkez Şube | — | Kabul Edildi | 12 Eyl 2026 | ||
| KRG-2026-04224 | BEBornova E-Ticaret | EKElif Korkmaz | Bornova Şube | SPKurye · Sedat P. | Sorunlu | 12 Eyl 2026 | ||
| KRG-2026-04223 | MDMerkez Depo | DYDeniz Yılmaz | Denizli Merkez Şube | MÇKurye · Mehmet Ç. | Toplandı | 12 Eyl 2026 | ||
| KRG-2026-04222 | OEOnur Elektronik | KFKargo Firması B | Denizli Merkez Şube | HTHarici Taşıyıcı | Oluşturuldu | 11 Eyl 2026 | ||
| 10 gönderi | %80 dolu |
Ürün önizlemesi · Örnek senaryo
Toplamadan transfer merkezine, şubeden dağıtıma. Her hareket zamanıyla kaydolur; sorumluluğun kimde olduğu hep bellidir.
Teslimattan sonra doğrulama kodu ve teslim fotoğrafı burada görünür. Dağıtım kaydını aç
Ürün önizlemesi · Örnek senaryo
Sahadaki görevler ve ofisteki operasyon aynı gönderide buluşur. Teslimat tamamlandığında, herkes aynı sonucu görür.
| Gönderi No | Durum | Alıcı | Kurye | Planlanan Saat | Operasyon Noktası | Adres | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRG-2026-04231 | Teslim Edildi | AKAyşe Kaya | MÇKurye · Mehmet Ç. | 14 Eyl 2026 · 10:00 | Denizli Merkez Şube | Bahçelievler Mah. Gül Sok. No:9, Denizli | ||
| KRG-2026-04230 | Teslim Edildi | CYCem Yıldız | PKPartner Kurye Ekibi | 14 Eyl 2026 · 09:20 | Bornova Şube | Erzene Mah. Kazım Dirik Cad. No:5, Bornova | ||
| KRG-2026-04220 | Dağıtıma Hazır | BŞBurak Şahin | — | 14 Eyl 2026 · 11:00 | Denizli Merkez Şube | Sanayi Sitesi 4. Blok No:18, Denizli | ||
| KRG-2026-04219 | Başarısız | ZAZeynep Arslan | AVKurye · Ali V. | 13 Eyl 2026 · 15:40 | Denizli Merkez Şube | Bahçelievler Mah. Gül Sok. No:9, Denizli | ||
| KRG-2026-04218 | Kurye Atandı | EKElif Korkmaz | SPKurye · Sedat P. | 14 Eyl 2026 · 12:00 | Bornova Şube | Erzene Mah. Kazım Dirik Cad. No:5, Bornova | ||
| KRG-2026-04217 | Dağıtıma Hazır | DYDeniz Yılmaz | — | 14 Eyl 2026 · 13:30 | Çivril Acenta | Cumhuriyet Mah. Okul Sok. No:3, Çivril | ||
| KRG-2026-04216 | Teslim Edildi | FDFatma Demir | MÇKurye · Mehmet Ç. | 13 Eyl 2026 · 11:10 | İzmir Operasyon Merkezi | Organize Sanayi Bölgesi No:7, İzmir | ||
| KRG-2026-04215 | Dağıtımda | OEOnur Elektronik | AVKurye · Ali V. | 14 Eyl 2026 · 10:30 | Denizli Merkez Şube | Bereketler Mah. Fabrika Cad. No:12, Denizli | ||
| 8 dağıtım | %75 dolu |
Ürün önizlemesi · Örnek senaryo
Tamamlanan işin partnerini, ilgili gönderisini ve hakedişini birlikte görün. Operasyonun son adımı, finansın başlangıcı olsun.
| Hakediş No | Partner | İşlem | İlgili Kayıt | Tutar | Durum | Tarih | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKD-2026-01142 | NMNur Market | Kargo Teslimi | KRG-2026-04230 | 5 TL | Ödendi | 14 Eyl 2026 | ||
| HKD-2026-01141 | OYOnur Yıldırım | Teslimat | KRG-2026-04217 | 22 TL | Onaylandı | 14 Eyl 2026 | ||
| HKD-2026-01140 | ÇAÇivril Acenta | Gönderi Kabulü | KRG-2026-04229 | 8 TL | Bekliyor | 14 Eyl 2026 | ||
| HKD-2026-01139 | BEBatı Ekspres | Taşıma | TRF-2026-00509 | 35 TL | Bekliyor | 13 Eyl 2026 | ||
| HKD-2026-01138 | SKSahil Kırtasiye | Gönderi Kabulü | KRG-2026-04150 | 7 TL | Ödendi | 13 Eyl 2026 | ||
| HKD-2026-01137 | MBMerkez Benzin İstasyonu | İade Kabulü | KRG-2026-04091 | 6 TL | Onaylandı | 13 Eyl 2026 | ||
| HKD-2026-01136 | ETEge Telefoncu | Kargo Teslimi | KRG-2026-04033 | 5 TL | Ödendi | 12 Eyl 2026 | ||
| HKD-2026-01135 | SLSahil Lojistik | Taşıma | TRF-2026-00505 | 35 TL | Bekliyor | 12 Eyl 2026 | ||
| 8 hakediş | Toplam 123 TL |
Ürün önizlemesi · Örnek senaryo
Her gönderi, uçtan uca tek bir geçmişte.
İzi kaybolmayan transfer ve dağıtım akışları.
Takılan gönderiler ve iadeler tek bir iş listesinde.
Şube, depo ve teslim noktalarınızı kendiniz kurun.
Görevler ve teslimat kanıtı, kuryenin cebinde.
Müşteriniz gönderisini kendi panelinden oluşturur ve izler.
Her işlem, gönderisiyle birlikte hakedişe dönüşür.
Teslimat performansı, ciro ve iadeler tek bir raporda.
Merkez, şube, depo, acenta, kurye ve partnerler. Operasyon ağınızı işinizin gerektirdiği gibi kurun. Yeni bir nokta eklediğinizde, sistem sizinle büyüsün.
Mağazanızı, ERP’nizi ya da kendi yazılımınızı API ve webhook’larla bağlayın; veriyi elle taşımayın.
{ "olay": "teslimat.tamamlandi", "takip_no": "KRG-2026-04182", "durum": "Teslim edildi"}Operasyon verinize kimin eriştiğini, neyi değiştirdiğini ve ne kadar saklandığını siz belirlersiniz.
KargOS’u, büyümeyi hedefleyen kurye ve kargo firmalarıyla birlikte şekillendiriyoruz. Özellikle 5 ile 100 kurye arasında çalışan bir operasyonunuz varsa sizinle tanışmak isteriz.
Kullanmadığınız özellikler için ödeme yapmazsınız. Teklifiniz şu dört etkene göre hazırlanır:
Burada cevabını bulamadığınız soruları
bize doğrudan iletebilirsiniz.
Bize yazın
Şehir içi kurye, son kilometre, e-ticaret dağıtımı ve bölgesel taşımacılık operasyonları için tasarlanır. Kendi filonuzu, şubelerinizi ve partnerlerinizi aynı operasyon akışında birleştirebilirsiniz.
Evet. Kendi kuryelerinizi ve partner taşıyıcılarınızı aynı ağa dahil edebilirsiniz. Gönderinin hangi adımda olduğunu ve kimde olduğunu tek merkezden takip edersiniz.
Müşteri paneli üzerinden gönderi oluşturma, toplama planlama ve durum takibi yapılabilir. Gönderinin hareketleri, ilk kayıttan teslimata kadar aynı takip numarası altında görünür.
Sabit paketler yerine teklif bazlı çalışıyoruz. Kullandığınız modüller, operasyon ağınızın büyüklüğü, gönderi hacminiz ve entegrasyon ihtiyaçlarınıza göre size özel bir teklif hazırlıyoruz.
Evet. API anahtarları ve webhook’lar ile e-ticaret sitenizi, ERP’nizi veya kendi yazılımınızı KargOS’a bağlayabilirsiniz. Pazaryeri ve muhasebe entegrasyonları yol haritamızda yer alıyor.
Gönderi, kurye, transfer, partner ve hakediş akışlarını ekibinizle birlikte inceleriz. Kurulum ihtiyaçlarını ve ekibinize uygun kullanım şeklini netleştiririz.
KargOS’u ekibinizle birlikte inceleyelim;
size en uygun kurulumu planlayalım.